Información: Cielo Sur
Los cometas mas brillantes y que son
asequibles a aficionados con instrumentos visuales y CCD
Nota: Los cometas visibles se muestran para
cualquier latitud en UT (Universal Time), deberán
restar o sumar horas de acuerdo al Huso Horario en que
se encuentren (Ver: Latitudes
y Longitudes)
Todas las fotos del McNaught C/2006 P1 >>
Cometa C/2007 N3 (Lunin) 4 de agosto 2008 Observatorio Geminis Austral, Rosario, Argentina

Imagen superior: Imágenes del cometa C/2007 N3 (Lunin) tomadas por José Luis Sánchez desde el Observatorio Geminis Austral, Rosario, Argentina. Al respecto José Luis Sánchez nos comenta: para aquellos que quieran seguir este cometa: "Es un cometa de magnitud 11.5 (en estos momentos), lo bueno es que se puede hacer una buena astrometría del mismo ya que
se desplaza a algo mas de 2 minutos por hora. Les adjunto una animación del mismo con diversas tomas de 10s cada una en un
lapso de 21 minutos entre la primera y la última, es al efecto de que aprecien el movimiento del mismo sobre el fondo de estrellas.
Cometas visibles hasta magnitud 15
Tabla cometas visibles del 1 al 31 agosto 2008
1 de agosto 2008:
P/Beshore (P/2008 J2) 14.5 16h29m24.23s -19 34' 09.7" Oph
Boattini (C/2007 W1) 8.5 02h48m25.80s +17 24' 24.1" Ari
Boattini (C/2008 J1) 13.5 21h46m17.90s +82 23' 27.2" Cep
P/Boethin (85P) 13.2 20h15m31.27s -24 58' 33.2" Cap
P/Borrelly (19P) 9.5 06h40m28.84s +23 40' 37.9" Gem
Broughton (C/2006 OF2) 11.6 03h28m12.81s +47 36' 36.9" Per
Chen-Gao (C/2008 C1) 15.0 09h34m34.56s -32 38' 54.6" Ant
Christensen (C/2006 W3) 14.9 04h08m57.11s +65 16' 06.5" Cam
P/Finlay (15P) 13.7 05h48m23.71s +26 11' 28.5" Tau
LINEAR (C/2007 G1) 12.0 15h35m06.12s -33 28' 39.9" Lup
Lulin (C/2007 N3) 11.8 19h10m56.48s -20 39' 26.9" Sgr
McNaught (C/2006 Q1) 12.1 11h51m06.13s -04 23' 43.1" Vir
McNaught (C/2008 A1) 9.1 08h52m55.80s -44 58' 07.3" Vel
P/Pons-Winnecke (7P) 13.5 12h39m27.94s +11 42' 39.7" Vir
Siding Spring (C/2007 K3) 14.2 22h24m11.67s +15 49' 48.9" Peg
Skiff (C/2007 B2) 13.4 12h42m25.20s -13 58' 58.3" Crv
Spacewatch (C/2006 U6) 14.6 08h58m57.42s -33 54' 28.1" Pyx
P/d'Arrest (6P) 10.7 19h56m20.67s -04 55' 19.4" Aql
5 de agosto 2008:
P/Beshore (P/2008 J2) 14.6 16h31m16.14s -19 56' 29.1" Oph
Boattini (C/2007 W1) 8.8 02h44m37.70s +18 41' 22.8" Ari
Boattini (C/2008 J1) 13.5 21h31m13.00s +84 08' 09.0" Cep
P/Boethin (85P) 13.0 20h10m07.99s -25 08' 17.9" Cap
P/Borrelly (19P) 9.6 06h54m29.80s +24 26' 28.6" Gem
Broughton (C/2006 OF2) 11.5 03h37m59.10s +48 34' 55.1" Per
Christensen (C/2006 W3) 14.9 04h08m25.50s +66 01' 12.4" Cam
P/Finlay (15P) 13.8 06h02m46.12s +26 29' 55.5" Gem
LINEAR (C/2007 G1) 12.0 15h30m55.24s -34 13' 54.8" Lup
Lulin (C/2007 N3) 11.7 18h54m37.77s -21 03' 55.5" Sgr
McNaught (C/2006 Q1) 12.1 11h57m23.33s -04 05' 15.4" Vir
McNaught (C/2008 A1) 8.9 09h15m24.20s -45 55' 56.8" Vel
P/Pons-Winnecke (7P) 13.4 12h48m46.89s +09 53' 31.9" Vir
Siding Spring (C/2007 K3) 14.3 22h22m32.56s +16 08' 32.6" Peg
Skiff (C/2007 B2) 13.4 12h46m58.91s -14 47' 31.4" Crv
Spacewatch (C/2006 U6) 14.6 09h08m52.44s -33 30' 40.7" Pyx
P/d'Arrest (6P) 10.6 20h01m26.80s -08 37' 55.2" Aql
10 agosto 2008:
P/Beshore (P/2008 J2) 14.6 16h34m08.34s -20 24' 11.9" Oph
Boattini (C/2007 W1) 9.1 02h39m25.05s +20 04' 53.7" Ari
Boattini (C/2008 J1) 13.6 20h55m06.60s +86 00' 45.2" Cep
P/Boethin (85P) 12.7 20h03m20.41s -25 17' 28.7" Sgr
P/Borrelly (19P) 9.6 07h12m06.92s +25 17' 43.6" Gem
Broughton (C/2006 OF2) 11.5 03h50m22.60s +49 45' 07.6" Per
Christensen (C/2006 W3) 14.8 04h06m56.46s +67 00' 09.6" Cam
P/Finlay (15P) 14.0 06h20m02.45s +26 45' 18.2" Gem
LINEAR (C/2007 G1) 12.1 15h26m29.99s -35 08' 46.2" Lup
Lulin (C/2007 N3) 11.6 18h34m39.45s -21 26' 07.6" Sgr
McNaught (C/2006 Q1) 12.2 12h05m16.17s -03 44' 41.9" Vir
McNaught (C/2008 A1) 8.6 09h46m43.06s -46 54' 45.2" Vel
P/Pons-Winnecke (7P) 13.3 13h00m46.90s +07 33' 24.5" Vir
Siding Spring (C/2007 K3) 14.3 22h20m11.89s +16 24' 36.8" Peg
Siding Spring (C/2007 Q3) 15.0 05h31m46.43s -39 13' 40.7" Col
Skiff (C/2007 B2) 13.4 12h52m55.18s -15 48' 40.8" Crv
Spacewatch (C/2006 U6) 14.7 09h20m49.62s -33 02' 51.4" Pyx
P/d'Arrest (6P) 10.6 20h08m47.06s -13 26' 07.5" Cap
15 agosto 2008:
P/Beshore (P/2008 J2) 14.7 16h37m34.41s -20 51' 32.6" Oph
Boattini (C/2007 W1) 9.4 02h33m28.71s +21 15' 07.0" Ari
Boattini (C/2008 J1) 13.7 19h36m21.37s +87 25' 22.2" UMi
P/Boethin (85P) 12.4 19h56m42.46s -25 22' 46.3" Sgr
P/Borrelly (19P) 9.7 07h29m47.96s +26 02' 08.7" Gem
Broughton (C/2006 OF2) 11.4 04h02m56.19s +50 52' 08.5" Per
Christensen (C/2006 W3) 14.7 04h04m20.91s +68 01' 48.0" Cam
P/Finlay (15P) 14.2 06h36m31.54s +26 53' 12.5" Gem
LINEAR (C/2007 G1) 12.1 15h22m56.70s -36 02' 15.8" Lup
Lulin (C/2007 N3) 11.5 18h15m38.88s -21 39' 17.6" Sgr
McNaught (C/2006 Q1) 12.2 12h13m10.14s -03 26' 38.4" Vir
McNaught (C/2008 A1) 8.4 10h21m29.66s -47 29' 41.5" Vel
P/Pons-Winnecke (7P) 13.2 13h13m10.97s +05 09' 30.1" Vir
Siding Spring (C/2007 K3) 14.4 22h17m38.68s +16 32' 41.9" Peg
Siding Spring (C/2007 Q3) 14.9 05h36m52.02s -39 43' 49.4" Col
Skiff (C/2007 B2) 13.4 12h59m06.45s -16 50' 15.6" Vir
Spacewatch (C/2006 U6) 14.8 09h32m18.17s -32 37' 12.7" Ant
P/d'Arrest (6P) 10.6 20h17m14.44s -18 12' 30.4" Cap
20 agosto 2008:
P/Beshore (P/2008 J2) 14.8 16h41m32.19s -21 18' 21.6" Oph
Boattini (C/2007 W1) 9.7 02h26m40.02s +22 12' 25.4" Ari
Boattini (C/2008 J1) 13.7 17h07m45.03s +87 59' 59.1" UMi
P/Boethin (85P) 12.2 19h50m28.54s -25 23' 49.6" Sgr
P/Borrelly (19P) 9.8 07h47m29.94s +26 39' 42.5" Gem
Broughton (C/2006 OF2) 11.4 04h15m37.47s +51 55' 45.8" Per
Christensen (C/2006 W3) 14.7 04h00m23.54s +69 05' 49.4" Cam
P/Finlay (15P) 14.4 06h52m13.10s +26 54' 44.0" Gem
LINEAR (C/2007 G1) 12.1 15h20m13.00s -36 54' 53.7" Lup
Lulin (C/2007 N3) 11.5 17h58m00.64s -21 44' 34.6" Sgr
McNaught (C/2006 Q1) 12.3 12h21m05.01s -03 10' 46.8" Vir
McNaught (C/2008 A1) 8.2 10h59m06.76s -47 30' 44.8" Vel
P/Pons-Winnecke (7P) 13.1 13h25m59.85s +02 42' 14.9" Vir
Siding Spring (C/2007 K3) 14.5 22h14m59.52s +16 33' 09.1" Peg
Siding Spring (C/2007 Q3) 14.9 05h41m48.46s -40 16' 20.5" Col
Skiff (C/2007 B2) 13.5 13h05m32.10s -17 52' 10.0" Vir
Spacewatch (C/2006 U6) 14.8 09h43m19.26s -32 13' 45.9" Ant
P/d'Arrest (6P) 10.7 20h26m47.73s -22 43' 41.3" Cap
25 agosto 2008:
P/Beshore (P/2008 J2) 14.9 16h45m59.70s -21 44' 30.0" Oph
Boattini (C/2007 W1) 10.0 02h18m55.13s +22 56' 47.7" Ari
Boattini (C/2008 J1) 13.8 14h52m57.53s +87 35' 27.2" Cep
P/Boethin (85P) 12.0 19h44m52.50s -25 20' 30.8" Sgr
P/Borrelly (19P) 9.9 08h05m09.64s +27 10' 30.1" Cnc
Broughton (C/2006 OF2) 11.3 04h28m23.21s +52 55' 50.2" Cam
Christensen (C/2006 W3) 14.6 03h54m44.68s +70 11' 44.1" Cam
P/Finlay (15P) 14.5 07h07m07.20s +26 50' 55.2" Gem
LINEAR (C/2007 G1) 12.2 15h18m16.49s -37 47' 07.2" Lup
Lulin (C/2007 N3) 11.4 17h42m00.44s -21 43' 38.3" Oph
McNaught (C/2006 Q1) 12.3 12h29m00.64s -02 56' 50.6" Vir
McNaught (C/2008 A1) 8.0 11h38m21.95s -46 49' 32.7" Cen
P/Pons-Winnecke (7P) 13.0 13h39m14.74s +00 12' 11.0" Vir
Siding Spring (C/2007 K3) 14.6 22h12m20.89s +16 26' 28.5" Peg
Siding Spring (C/2007 Q3) 14.8 05h46m34.55s -40 51' 09.9" Col
Skiff (C/2007 B2) 13.5 13h12m11.73s -18 54' 19.3" Vir
Spacewatch (C/2006 U6) 14.9 09h53m54.12s -31 52' 31.7" Ant
P/d'Arrest (6P) 10.8 20h37m21.70s -26 48' 41.8" Cap
31 agosto 2008:
P/Beshore (P/2008 J2) 15.0 16h51m57.54s -22 14' 46.6" Oph
Boattini (C/2007 W1) 10.3 02h08m25.41s +23 32' 38.9" Ari
Boattini (C/2008 J1) 13.9 13h39m10.32s +86 38' 12.6" UMi
P/Boethin (85P) 11.7 19h39m17.53s -25 10' 50.1" Sgr
P/Borrelly (19P) 10.1 08h26m13.28s +27 38' 49.2" Cnc
Broughton (C/2006 OF2) 11.3 04h43m41.99s +54 03' 04.2" Cam
Christensen (C/2006 W3) 14.5 03h45m08.46s +71 32' 10.3" Cam
P/Finlay (15P) 14.7 07h23m57.65s +26 40' 41.1" Gem
LINEAR (C/2007 G1) 12.2 15h16m55.67s -38 49' 49.1" Lup
Lulin (C/2007 N3) 11.4 17h25m07.47s -21 36' 48.4" Oph
McNaught (C/2006 Q1) 12.4 12h38m32.23s -02 42' 16.6" Vir
McNaught (C/2008 A1) 7.8 12h25m20.24s -44 58' 45.9" Cen
P/Pons-Winnecke (7P) 12.9 13h55m44.93s -02 50' 37.9" Vir
Siding Spring (C/2007 K3) 14.7 22h09m20.44s +16 10' 02.2" Peg
Siding Spring (C/2007 Q3) 14.7 05h52m02.16s -41 35' 51.2" Col
Skiff (C/2007 B2) 13.5 13h20m29.24s -20 09' 07.0" Vir
Spacewatch (C/2006 U6) 14.9 10h06m02.85s -31 29' 56.2" Ant
P/d'Arrest (6P) 11.0 20h51m11.73s -30 57' 54.1" Mic
Elementos orbitales y efemérides cometas y NEOS ver>>
Cometa C/2007 N3 (Lunin) posición el 31 de agosto 2008

Imagen superior: Diagrama de la órbita del cometa C/2007 N3 (Lunin) para el 31 de agosto. (Image Jet Propulsion Labotatory, NASA).
|